Verian · 2026-03-24C +1.8%V -1.5%O +0.9%B -0.7%
Rød BlokValgiDanmarks simulation
A
F
Ø
B
Å
23%
chance for flertal
Forventet:~87 mandater
0↑ 90 mandater179
Blå BlokValgiDanmarks simulation
V
I
Æ
C
O
H
1%
chance for flertal
Forventet:~81 mandater
0↑ 90 mandater179
Nuværende regeringA · V · M
A Socialdemokraterne37 mand.
V Venstre17 mand.
M Moderaterne11 mand.
Total65 / 90
0↑ 90 mandater179
ValgiDanmarks estimat
Meningsmålinger siden nov. 2022
Mandatfordeling
Henter markedsdata…
Kilde: Polymarket
+ 4 flere markeder på Kalshi →Implicit sandsynlighed
Seneste målinger
| Dato | Institut | n | A | F | V | I | Æ | C | Ø | B | O | Å | M | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. mar '26 | Verian | 1.600 | 22.0 | 12.6 | 10.5 | 8.8 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | 3.0 | 6.8 | 2.4 |
| 24. mar '26 | Megafon | 1.016 | 20.9 | 12.5 | 9.6 | 10.2 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 7.6 | 3.0 | 6.8 | 2.3 |
| 23. mar '26 | Voxmeter | 4.200 | 22.4 | 11.8 | 9.7 | 10.8 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 2.8 | 7.1 | 2.8 |
| 22. mar '26 | Megafon | 1.012 | 20.7 | 12.8 | 9.8 | 10.0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 7.7 | 3.1 | 6.5 | 2.5 |
| 22. mar '26 | Epinion | 1.662 | 20.0 | 12.6 | 8.6 | 11.0 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 5.0 | 9.5 | 2.0 | 6.6 | 2.2 |
| 20. mar '26 | Voxmeter | 1.022 | 21.5 | 12.8 | 9.4 | 9.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 7.3 | 2.5 | 7.4 | 2.9 |
| 19. mar '26 | Verian | 1.608 | 21.7 | 12.7 | 12.0 | 9.4 | 7.0 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 6.7 | 1.9 |
| 18. mar '26 | Epinion | 1.969 | 21.2 | 12.4 | 9.3 | 11.6 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 5.7 | 8.4 | 1.8 | 5.7 | 2.8 |
| 18. mar '26 | Megafon | 1.010 | 21.9 | 13.0 | 9.5 | 11.0 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 7.7 | 2.8 | 6.5 | 2.7 |
| 17. mar '26 | Voxmeter | 1.043 | 21.0 | 13.4 | 8.9 | 11.0 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 2.2 | 6.9 | 3.3 |
| 15. mar '26 | Epinion | 1.779 | 19.1 | 14.0 | 10.3 | 10.5 | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 5.0 | 9.5 | 2.0 | 5.2 | 3.3 |
| 14. mar '26 | Voxmeter | 1.023 | 21.5 | 12.8 | 10.0 | 12.1 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 5.1 | 7.0 | 2.0 | 6.2 | 2.6 |
| 13. mar '26 | Epinion | 1.754 | 20.6 | 12.2 | 10.4 | 11.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 9.8 | 2.7 | 4.6 | 3.1 |
| 12. mar '26 | Megafon | 1.010 | 21.5 | 13.2 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 5.4 | 3.0 |
| 11. mar '26 | Voxmeter | 1.049 | 21.7 | 11.6 | 10.4 | 12.0 | 8.8 | 5.8 | 6.9 | 4.9 | 6.5 | 2.8 | 5.8 | 2.6 |
Blok-prognose
Rød Blok85 mandater▼2
A 37▼13F 23▲8Ø 12▲3B 9▲2Å 4▼2
M – Neutral11 mandater▼5
Blå Blok79 mandater▲7
V 17▼6I 19▲5Æ 13▼1C 12▲2O 14▲9H 4▲4
FO + GL – ingen data4 mandater
FO 2GL 2
Flertal = 90 mandater · 175 DK + 4 FO/GL = 179